Alferder Table-Quiz
Ergebnisse vom 06.09.2024
| 1. Platz | Gesamtpunktzahl: 58 | Teamname: "Dreistern" | 
| Team: | Andreas P. | |
| Eva P. | ||
| Luise B. | ||
| 2. Platz | Gesamtpunktzahl: 45 | Teamname: "Mamas auf Freigang & on Tour" | 
| Team: | Miriam S. | |
| Lisa S. | ||
| Stephi K. | ||
| 2. Platz | Gesamtpunktzahl: 45 | Teamname: "Mühlenbacher" | 
| Team: | Uwe M. | |
| Cornelia M. | ||
| 3. Platz | Gesamtpunktzahl: 37 | Gruppe: "Crazy Cats" | 
| Team: | Lisa S. | |
| Olga | ||
| Sergej | 
Ergebnisse vom 18.10.2024
| 1. Platz | Gesamtpunktzahl: 66 | Teamname: "Burghagen" | 
| Team: | Andreas P. | |
| Eva P. | ||
| Karl L. | ||
| Christa-Marie L. | ||
| 2. Platz | Gesamtpunktzahl: 59 | Teamname: "Brezel" | 
| Team: | Luise B.. | |
| Mario H. | ||
| ... L. | ||
Ergebnisse vom 22.11.2024
| 1. Platz | Gesamtpunktzahl: 53 | Teamname: "Burgkaiser" | 
| Team: | Andreas P. | |
| Eva P. | ||
| Levin S.. | ||
| 2. Platz | Gesamtpunktzahl: 52 | Teamname: "Wir 4" | 
| Team: | Melanie B. | |
| Dieter M. | ||
| Werner H. | ||
| Peter B. | ||
| 3. Platz | Gesamtpunktzahl: 44 | Teamname: "Dreigestirn" | 
| Team: | Luise B. | |
| Heidi B. | ||
| Cornelia S. | ||
| 4. Platz | Gesamtpunktzahl: 42 | Gruppe: "Club 60+" | 
| Team: | Uwe M. | |
| Cornelia M. | ||
| Karl L. | ||
| Christa-Marie L. | ||
Ergebnisse vom 21.03.2025
| 1. Platz | Gesamtpunktzahl: 33,5 | Teamname: "Fanta 3" | 
| Team: | Levin S. | |
| Lisa S. | ||
| Hans-Jürgen S. | ||
| 2. Platz | Gesamtpunktzahl: 22,5 | Teamname: "Trio Infernale" | 
| Team: | Siegrid L. | |
| Luise B. | ||
| Heidi B. | ||