1. Alferder Table-Quiz
Ergebnisse vom 06.09.2024
1. Platz | Gesamtpunktzahl: 58 | Teamname: "Dreistern" |
Team: | Andreas P. | |
Eva P. | ||
Luise B. | ||
2. Platz | Gesamtpunktzahl: 45 | Teamname: "Mamas auf Freigang & on Tour" |
Team: | Miriam S. | |
Lisa S. | ||
Stephi K. | ||
2. Platz | Gesamtpunktzahl: 45 | Teamname: "Mühlenbacher" |
Team: | Uwe M. | |
Cornelia M. | ||
3. Platz | Gesamtpunktzahl: 37 | Gruppe: "Crazy Cats" |
Team: | Lisa S. | |
Olga | ||
Sergej |
Ergebnisse vom 18.10.2024
1. Platz | Gesamtpunktzahl: 66 | Teamname: "Burghagen" |
Team: | Andreas P. | |
Eva P. | ||
Karl L. | ||
Christa-Marie L. | ||
2. Platz | Gesamtpunktzahl: 59 | Teamname: "Brezel" |
Team: | Luise B.. | |
Mario H. | ||
... L. | ||